腰带晶石

- 材料宝石 (辅助)
- 神奇的结晶体,用来制作各种腰带的主要材料。60级及以上boss必掉落,90级副本中泥人元神几率掉落
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
庚辰 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
禺疆后 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
妖兽帝 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
庚辰(幻) | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
地天吴(幻) | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
禺疆后(幻) | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
妖兽帝(幻) | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
巡海神 | 85 | 1045 | 480 | 400,000 |
雷泽神 | 85 | 1045 | 480 | 400,000 |
五路神 | 75 | 1045 | 380 | 400,000 |
天羽神 | 75 | 1045 | 380 | 400,000 |
夜叉王 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
龙王 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
鬼王 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
神女 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
矿工蜍精 | 50 | 314 | 87 | 600,000 |
矿工蜍精 | 65 | 453 | 125 | 800,000 |
玉龙神 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
妲己 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
崇圣大帝 | 130 | 4800 | 1200 | 9,000,000 |
楼兰大帝 | 130 | 4800 | 1200 | 9,000,000 |
蚩尤之魂 | 130 | 4800 | 1200 | 9,000,000 |
三眼神将 | 140 | 6000 | 1300 | 20,000,000 |
魔化三眼神将 | 140 | 6000 | 1300 | 39,000,000 |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |